| Nazwa marki: | SINO |
| Numer modelu: | AD-55 KB |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | T/T, L/C |
Enkodery kątowe serii AD wysokiej klasy charakteryzują się w szczególności bardzo wysoką dokładnością systemu na rynku światowym. Ze względu na konieczność wykorzystania konstrukcji nośnej układu wałów użytkownika w pomiarach, istnieją wysokie wymagania dotyczące bicia osiowego mierzonego wału system i pionowość podstawy montażowej w celu zapewnienia dokładności. Krata zawiera również kanał odniesienia z jednym lub wieloma punktami odniesienia na obrót (z kodowaniem odległości 20,36 lub 72 punkty odniesienia).Pomiar określa pozycję bezwzględną pod względem liczby sygnałów przyrostowych względem punktów odniesienia.
| Item | Enkoder kąta ekspozycji serii AD |
| Marka | ACCUGLEN/SINO |
| Model | AD-55 KB |
| Metoda pomiaru | Przyrostowe |
| Średnice wału | 55mm |
| Aplikacje | Stół obrotowy Głowica obrotowa Precyzyjne roboty przemysłowe |
| Zalety | .Mały rozmiar .Bezłożyskowe .Prosty montaż |
| Przyrostowe kodery kąta optycznego | ||||
| Model | AD-20 KB | AD-35 KB | AD-55 KB | AD-80 KB |
| Pusty przez średnice wału |
20 | 35 | 55 | 80 |
|
Impulsy wyjściowe na obrót |
9000,18000 | 18000 | 36000 | |
| Krok pomiarowy (EIA-422A) |
0,72" | 0,36" | 0,18", 0,36" | |
| Zezwalaj na obracanie prędkość (rpm) |
≤1300 | ≤600 | ||
| Punkt odniesienia | Pojedyncze odniesienie(1)/odwołanie wielokrotne(20) | pojedyncze odniesienie(1)/odwołanie wielokrotne(36) | ||
| Dokładność systemu | A(±5"~±8").B(±8"~±10").C(±10"~±15") | |||
| Sygnał wyjściowy | ~1 Vpp lub EIA-422A | |||
Szczegółowe informacje:
![]()