| Nazwa marki: | SINO |
| Numer modelu: | SDS2-3MS |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Kartony |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Opis systemu odczytu cyfrowego
Nasz enkoder liniowy i odczyt cyfrowy to produkcja zaawansowana technologicznie, która jest połączona z technologią fotoelektroniczną, precyzyjną technologią mechaniczną, technologią mikroelektroniczną i technologią komputerową i tak dalej.Klient bez przeszkolenia nie może naprawić tego systemu.
Szczegóły pakowania:
SDS2-3MS
Stojak
Kabel
Informacje o produkcie
| Nazwa przedmiotu | System SINO DRO SDS2-3MS |
| Odczyt cyfrowy (DRO) | SDS 2-3 MS |
| Wybór napięcia zasilania | AC 100V~240V 50Hz~60Hz |
| Pobór energii | 25VA |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Dopuszczalny sygnał wejściowy | Fala kwadratowa TTL |
| Rozdzielczość długości | 5um, 1um, 0,5um |
| Temperatura przechowywania |
-30℃~70℃ |
| Inni | Kabel / Instrukcja |
![]()
![]()
Pakowanie i dostawa
![]()
![]()