|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Alu | Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Inny | Moc: | Elektryczność |
| Gwarancja: | 1 rok | Nazwa produktu: | TTL Signal Digital Readout Sino SDS2-3ms |
| Aplikacja: | Skala optyczna do wytaczania tokarskiego | Wybór napięcia mocy: | AC 100V~240V 50Hz~60Hz |
| Wejście: | 3 osie | Współrzędne: | 3 Współrzędne |
| Dopuszczalny sygnał wejściowy: | Fala kwadratowa TTL | Rozdzielczość długości: | 0,5 um, 1 um, 5 um |
| Klasa ochrony: | IP67 | Waga (kg): | 3 kg |
| Podkreślić: | 3-axis DRO for milling machine,digital readout with glass encoder,SINO SDS2-3MS DRO set |
||
Item | SINO SDS2-3MS 3-Axis Digital display Readout System Dro with glass linear encoder scale For Lathe Milling Machine TTL |
Condition | new |
Type | Horizontal |
2022 | |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
SINO | |
SDS3-1 | |
220V | |
3KG | |
Warranty | 1 Year |
Key Selling Points | Competitive Price |
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail, Construction works , Energy & Mining, Other |
Marketing Type | Ordinary Product |
Machinery Test Report | Provided |
Video outgoing-inspection | Provided |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Other, Engine |
Product name | Sino SDS3MS Digital Readout Kit |
Frequency multiplication | 4X |
Certification | CE,ROHS |
Resolution | 1um,5um |
Voltage | AC 100V-240V 50Hz-60Hz |
Input | 1 Axis |
Operating temperature | 0℃-45℃ |
Storage temperature | -20℃--70℃ |
Allowable input signal frequency | ≤5 MHz |
Osoba kontaktowa: Mr. Piero Chan
Tel: 13533990662
Faks: 86--13533990662